序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011149501 | *塑料制品*塑胶地板 | / | 合格 | 1480 | 平方米 |
2 | 160000011149503 | *塑料制品*液体生料带 | / | 合格 | 450 | 只 |
3 | 160000011149531 | *塑料制品*焊线 | / | 合格 | 7 | 卷 |
4 | 160000011149532 | *非金属矿物制品*素面耐酸砖 | 200*200*15 | 合格 | 880 | 片 |
5 | 160000011149533 | *非金属矿物制品*纸面石膏板 | 1.5m*1.2m*9.5mm | 合格 | 2941.2 | 张 |
6 | 160000011149534 | 非金属矿物制品*粉刷石膏 | 32kg | 合格 | 248 | 袋 |
7 | 160000011149535 | *非金属矿物制品*石灰块 | / | 合格 | 319.149 | 吨 |
8 | 160000011149549 | *非金属矿物制品*楼梯踏步板 | / | 合格 | 186.6775 | 平方米 |
9 | 160000011149551 | *涂料*乳胶漆 | 23kg | 合格 | 260 | 桶 |
10 | 160000011149553 | *其他化学制品*水性界面剂 | / | 合格 | 3 | 桶 |
11 | 160000011149555 | *其他化学制品*地板胶水 | / | 合格 | 3 | 桶 |
12 | 160000011149558 | *公共安全设备*喷头 | 15# | 合格 | 300 | 个 |
13 | 160000011149561 | *家用厨房电器具*商用饮水机 | BY-100C | 合格 | 2 | 台 |
14 | 160000011149569 | *计算机网络设备*六类网线 | / | 合格 | 10 | 箱 |
15 | 160000011149571 | *金属铸件*转换法兰 | 114 | 合格 | 300 | 件 |
16 | 160000011149572 | *金属铸件*转换法兰 | 165 | 合格 | 200 | 件 |
17 | 160000011149594 | *金属铸件*转换法兰 | 219 | 合格 | 200 | 件 |
18 | 160000011149595 | *金属铸件*正三通 | 76 | 合格 | 150 | 件 |
19 | 160000011149596 | *金属铸件*正三通 | 89 | 合格 | 101 | 件 |
20 | 160000011149615 | *金属铸件*正三通 | 114 | 合格 | 200 | 件 |
21 | 160000011149616 | *金属铸件*机械三通 | 114*76 | 合格 | 200 | 套 |
22 | 160000011149618 | *金属铸件*机械三通 | 165*42 | 合格 | 100 | 套 |
23 | 160000011149622 | *金属制品*弯头 | 25 | 合格 | 300 | 个 |
24 | 160000011149636 | *金属制品*弯头 | 32 | 合格 | 300 | 个 |
25 | 160000011149643 | *金属制品*三通 | 32*25 | 合格 | 300 | 个 |
26 | 160000011149646 | *金属制品*外丝 | 25 | 合格 | 330 | 个 |
27 | 160000011149647 | *金属制品*外丝 | 32 | 合格 | 350 | 个 |
28 | 160000011149651 | *金属制品*管古 | 40*32 | 合格 | 350 | 个 |
29 | 160000011149653 | *金属制品*分体门锁 | SSN27515J 锌合金 哑黑 L ST5572JJ SX007 居中装 T= | 合格 | 2 | PCS |
30 | 160000011149662 | *金属制品*分体门锁 | SSN27515J 锌合金 哑黑 R ST5572JJ SX007 居中装 T= | 合格 | 5 | PCS |
31 | 160000011149665 | *金属制品*分体门假锁 | SSN27515J-JS 锌合金 哑黑 L 内外执手固定 T=35-48MM 标 | 合格 | 2 | PCS |
32 | 160000011149667 | *金属制品*不锈钢合页 | SHY12115 201 不锈钢拉丝 木质门 原MJ035 标准 | 合格 | 13.5 | 副 |
33 | 160000011149669 | *金属制品*不锈钢楼梯扶手 | / | 合格 | 103 | 米 |
34 | 160000011149673 | *金属制品*地脚线 | / | 合格 | 207 | 米 |
35 | 160000011149676 | *金属制品*电梯套 | / | 合格 | 2 | 套 |
36 | 160000011149680 | *金属制品*不锈钢雅口套 | / | 合格 | 1 | 套 |
37 | 160000011149683 | *金属制品*门窗 | / | 合格 | 116 | 平米 |
38 | 160000011149691 | 金属制品*钢结构雨棚 | / | 合格 | 325.059 | 平米 |
39 | 160000011149718 | *照明装置*S-12W圆形吸顶灯 | WXY114-12-W-60K-R-Ⅱ | 合格 | 100 | 个 |
40 | 160000011149730 | *照明装置*S-2835单排低压灯带10W | W283586-120R-10-30K-01 | 合格 | 1000 | 米 |
41 | 160000011149738 | *照明装置*S-面板灯 | WP59-40-W-40K-60×60-R | 合格 | 30 | 个 |
42 | 160000011149740 | *照明装置*24W全白超薄型圆形吸顶灯 | WXY74-24-W-65K | 合格 | 50 | 个 |
43 | 160000011149753 | *照明装置*S-全塑筒灯5W | WD78-5-W-65K-01 | 合格 | 127 | 个 |
44 | 160000011149755 | *照明装置*射灯 | LTH010401-灵众III-4W-MW-24°-840 | 合格 | 50 | 个 |
45 | 160000011149756 | *照明装置*灯带 | LED-无频闪灯带-众II-60珠、5.5W-830 | 合格 | 60 | 米 |
46 | 160000011149757 | *照明装置*吸顶灯 | / | 合格 | 300 | 个 |
47 | 160000011149758 | *照明装置*吸顶灯 | / | 合格 | 171 | 个 |
48 | 160000011149772 | *照明装置*吊灯 | / | 合格 | 30 | 个 |
49 | 160000011149774 | *照明装置*灯带 | / | 合格 | 200 | 卷 |
50 | 160000011149784 | *照明装置*筒灯 | / | 合格 | 80 | 个 |
51 | 160000011149786 | *照明装置*射灯 | / | 合格 | 260 | 个 |
52 | 160000011149788 | *照明装置*筒灯 | / | 合格 | 192 | 个 |
53 | 160000011149790 | *照明装置*J-2835单排低压灯带10W | W2835103-120R-10-30K | 合格 | 170 | 米 |
54 | 160000011149800 | *照明装置*S-压铸深防眩筒灯10W | WD104-10-W+QBL-60K-R | 合格 | 80 | 个 |
55 | 160000011149801 | *照明装置*支架 | / | 合格 | 1000 | 个 |
56 | 160000011149802 | *照明装置*筒灯 | / | 合格 | 340 | 个 |
57 | 160000011149804 | *照明装置*射灯 | LTH0115021-合IT-75-可调-15W-黑镜-24- | 合格 | 143 | 个 |
58 | 160000011149805 | *照明装置*吸顶灯 | / | 合格 | 120 | 个 |
59 | 160000011149806 | *电光源*灯泡及烛炮 | / | 合格 | 20 | 个 |
60 | 160000011149808 | *配电控制设备*A63 一位双路大跷板开关二三极插座 | A63-K01BC05 | 合格 | 50 | 个 |
61 | 160000011149809 | *配电控制设备*墙壁开关 | / | 合格 | 201 | 个 |
62 | 160000011149810 | *配电控制设备*墙壁开关 | / | 合格 | 162 | 个 |
63 | 160000011149811 | *配电控制设备*墙壁开关 | / | 合格 | 773 | 个 |
64 | 160000011149812 | *配电控制设备*公牛插座 | 315W-无线 | 合格 | 251 | 个 |
65 | 160000011149813 | *配电控制设备*公牛插座 | 402-1.8米 | 合格 | 400 | 个 |
66 | 160000011149814 | *配电控制设备*公牛插座 | 403-无线 | 合格 | 600 | 个 |
67 | 160000011149815 | *配电控制设备*公牛插座 | 405D-无线 | 合格 | 300 | 个 |
68 | 160000011149816 | *配电控制设备*公牛插座 | 413K-无线 | 合格 | 393 | 个 |
69 | 160000011149817 | *配电控制设备*公牛插座 | 414K-无线 | 合格 | 1130 | 个 |
70 | 160000011149819 | *配电控制设备*公牛插座 | 606-1.8米 | 合格 | 400 | 个 |
71 | 160000011149822 | *配电控制设备*公牛插座 | 606-3米 | 合格 | 840 | 个 |
72 | 160000011149824 | *配电控制设备*公牛插座 | 607-1.8米 | 合格 | 1200 | 个 |
文章推荐:
中铁一局电务公司梧州高速公路维修养护项目施工安全体验设备采购
克拉玛依市南郊污水处理厂项目—克拉玛依区排水管线(二期)建设工程总承包
塑胶地板、照明装置、配电控制设备等-山西二建集团有限公司朔州公司-2018-2020年山西移动局房建设日常零星施工服务的采购项目