序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 四川亿胜建设集团有限公司 | |
2 | 宜宾叙州建设工程有限责任公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 宜宾叙州建设工程有限责任公司 | |
3 | 四川港铁建设集团有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240日历天 | 四川港铁建设集团有限公司 | |
4 | 宜宾华盛达建设工程有限责任公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 宜宾华盛达建设工程有限责任公司 | |
5 | 四川联润建设工程有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240日历天 | 四川联润建设工程有限公司 | |
6 | 四川仁铭住宅工业技术有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 四川仁铭住宅工业技术有限公司 | |
7 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240日历天 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |
8 | 四川东茂建筑工程有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 四川东茂建筑工程有限公司 | |
9 | 四川省广进建设工程有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 四川省广进建设工程有限公司 | |
10 | 宜宾市玖玖建筑工程有限公司 | 200000.000000 | 22131449.85 | 合格 | 240 | 宜宾市玖玖建筑工程有限公司 | |
最高投标限价(元) | 23974008.530000 | ||||||
招标人代表:何金津 张翔 | 记录人:何金津 | 监标人:刘敏 周小龙 |
文章推荐:
和田市文化体育广播电视和旅游局(和田市文物局)关于换气扇/排气扇的网上超市采购项目成交公告