投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 | 土建 | 10 | 37.725 | 9.6 | 47.89 | 95.215 | 1 | |
四川启石建筑工程有限公司 | 土建 | 12 | 33.575 | 8.5 | 49.92 | 91.995 | 2 | |
重庆洪大建筑安装工程有限公司 | 土建 | 12 | 31.7 | 8.2 | 49.92 | 89.82 | 3 | |
四川三羊建设有限公司 | 土建 | 11 | 30.7 | 9.3 | 49.02 | 89.02 | 4 | |
四川中亚城投建设有限公司 | 土建 | 12 | 30.5 | 8.2 | 49.92 | 88.62 | 5 |
文章推荐:
冶金有限-超高等级取向硅钢绿色制造示范项目标段二--深基坑设计、支护施工工程询价书采购结果公示