序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛古建建设集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,上海园林(集团)有限公司,上海市水利工程设计研究院有限公司 |
1 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
2 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
3 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
4 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
5 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
6 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | |
7 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
8 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
9 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |
10 | 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包) 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 29909016.00 | 孙宝光 | 2021-12-31 | |
11 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | |
12 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
13 | 磅石社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 22555981.00 | 曲全德 | 2020-10-29 | |
14 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | |
15 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | |
16 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(设计) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | | 1780370000.00 | 任强 | 2021-12-29 | |
17 | 滨河大道提升改造工程(一期)设计 | 临沂市市政工程建设处 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
18 | 滨河大道提升改造工程(二期)设计项目 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
19 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
20 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
21 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
22 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
23 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
24 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | |
25 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
26 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
27 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |
28 | 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包) 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 29909016.00 | 孙宝光 | 2021-12-31 | |
29 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | |
30 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
31 | 磅石社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 22555981.00 | 曲全德 | 2020-10-29 | |
32 | 囤山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 23401619.00 | 曲全德 | 2021-04-30 | |
33 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | |
34 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | |
35 | 滨河大道提升改造工程(二期)设计项目 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
36 | 滨河大道提升改造工程(一期)设计 | 临沂市市政工程建设处 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
37 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(设计) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | | 1780370000.00 | 任强 | 2021-12-29 | |
青岛海德工程集团股份有限公司,山东天为工程技术有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | |
3 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | |
4 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
6 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
7 | 2019年长岛县道路大修、综合管网、人行道改造及蓄水池建设工程施工 | 长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局 | | 79677671.00 | 张旭东 | 2020-01-20 | |
8 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
9 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
10 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | |
11 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | |
12 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | |
13 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
14 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
15 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
16 | 2019年长岛县道路大修、综合管网、人行道改造及蓄水池建设工程施工 | 长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局 | | 79677671.00 | 张旭东 | 2020-01-20 | |
17 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
18 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
青岛登科市政工程有限公司,西安市政设计研究院有限公司 |
1 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
2 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
3 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
4 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | |
5 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | |
6 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | |
7 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
8 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
9 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
10 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | |
11 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | |
12 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | |
青岛崂峰市政工程有限公司,山东新兴建筑规划设计研究院 |
1 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679924.00 | 何喜栋 | 2023-02-08 | |
2 | 前登瀛、后登瀛社区综合管线工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 38170416.00 | 徐宏婷 | 2022-09-11 | |
3 | 沙子口、彭家庄、南崂社区污水综合治理工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 27624867.00 | 王本佩 | 2020-09-11 | |
4 | 西姜一路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 21607501.00 | 王凯 | 2021-02-03 | |
5 | 松山后工业园市政道路工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 20515432.00 | 何喜栋 | 2020-07-20 | |
6 | 共和路大修(鹤山路—青威路)工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 29338672.00 | 何喜栋 | 2019-08-23 | |
7 | 济南高新区大汉峪西路二期市政工程施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | | 30000000.00 | 刘顺杰 | 2019-01-18 | |
8 | 济南市飞跃大道(韩仓河—龙凤山路)道路建设工程施工 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | | 120000000.00 | 姜永东 | 2019-03-12 | |
9 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679924.00 | 何喜栋 | 2023-02-08 | |
10 | 前登瀛、后登瀛社区综合管线工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 38170416.00 | 徐宏婷 | 2022-09-11 | |
11 | 沙子口、彭家庄、南崂社区污水综合治理工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 27624867.00 | 王本佩 | 2020-09-11 | |
12 | 西姜一路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 21607501.00 | 王凯 | 2021-02-03 | |
13 | 松山后工业园市政道路工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 20515432.00 | 何喜栋 | 2020-07-20 | |
14 | 共和路大修(鹤山路—青威路)工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 29338672.00 | 何喜栋 | 2019-08-23 | |
15 | 济南高新区大汉峪西路二期市政工程施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | | 30000000.00 | 刘顺杰 | 2019-01-18 | |
16 | 济南市飞跃大道(韩仓河—龙凤山路)道路建设工程施工 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | | 120000000.00 | 姜永东 | 2019-03-12 | |
青岛高科技工业园市政有限公司,山东金诺建设项目管理有限公司 |
1 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | |
2 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28010883.00 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
3 | 平度市2020年美丽乡村示范村建设项目(四) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 21759636.00 | 耿希元 | 2021-01-26 | |
4 | 博兴县麻大湖旅游基础设施项目湖区污水收集处理项目(EPC) | 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司 | | 22286900.00 | 刘栋 | 2021-11-18 | |
5 | 午山馨园公共租赁住房及行业项目供水工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 22800511.00 | 李望龙 | 2020-05-10 | |
6 | 河东社区综合管线改造工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 26461360.00 | 盛磊 | 2020-05-27 | |
7 | 车宋片区三号线工程(车宋片区四号线-合肥路) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 24433897.00 | 高尉 | 2019-01-15 | |
8 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | |
9 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28010883.00 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
10 | 平度市2020年美丽乡村示范村建设项目(四) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 21759636.00 | 耿希元 | 2021-01-26 | |
11 | 博兴县麻大湖旅游基础设施项目湖区污水收集处理项目(EPC) | 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司 | | 22286900.00 | 刘栋 | 2021-11-18 | |
12 | 午山馨园公共租赁住房及行业项目供水工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 22800511.00 | 李望龙 | 2020-05-10 | |
13 | 河东社区综合管线改造工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 26461360.00 | 盛磊 | 2020-05-27 | |
14 | 车宋片区三号线工程(车宋片区四号线-合肥路) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 24433897.00 | 高尉 | 2019-01-15 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司,山东省城建设计院 |
1 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
2 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
3 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
4 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
5 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
6 | 安丘市城乡供水一体化提升改造工程一期安丘市北水厂(扩建)设计项目 | 安丘市城乡供水有限公司 | | 150000000.00 | 于明泉 | 2022-08-30 | |
7 | 沾化区城市管网建设工程(一期) | 滨州市沾化区城乡水务发展服务中心 | | 1990000.00 | 于明泉 | 2023-07-14 | |
8 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
9 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
10 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
11 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
12 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
13 | 安丘市城乡供水一体化提升改造工程一期安丘市北水厂(扩建)设计项目 | 安丘市城乡供水有限公司 | | 150000000.00 | 于明泉 | 2022-08-30 | |
14 | 沾化区城市管网建设工程(一期) | 滨州市沾化区城乡水务发展服务中心 | | 1990000.00 | 于明泉 | 2023-07-14 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 |
1 | 国金中心东停车楼工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | | 45496331.00 | 王泽丰 | 2022-11-25 | |
2 | *上马街道驻地道路提升工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 20201637.00 | 刘明涛 | 2020-09-14 | |
3 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | |
4 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | |
5 | 张村河流域水环境修复工程 | 青岛市崂山区中韩街道办事处 | | 70835335.00 | 秦承良 | 2020-09-16 | |
6 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | |
7 | 国金中心东停车楼工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | | 45496331.00 | 王泽丰 | 2022-11-25 | |
8 | *上马街道驻地道路提升工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 20201637.00 | 刘明涛 | 2020-09-14 | |
9 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | |
10 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | |
11 | 张村河流域水环境修复工程 | 青岛市崂山区中韩街道办事处 | | 70835335.00 | 秦承良 | 2020-09-16 | |
12 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | |