招标项目名称: 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块一、地块三)施工防水材料采购
招标项目编号: S1301000001004885001
公示名称: 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块一、地块三)施工防水材料采购项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001004885001001001
公示内容:
标段: | 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块一、地块三)施工防水材料采购标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-03-18 | 开标地点: | 开标14 |
公示开始日期: | 2025-03-20 | 公示截止日期: | 2025-03-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中兴建设工程有限公司 | 10009386.53 | 10009386.53 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后5天到场 |
2 | 河北豫源防水科技有限公司 | 10325452.82 | 10325452.82 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后 5 天到场 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 10100641.75 | 10100641.75 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后5天到场 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中兴建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北豫源防水科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北中兴建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 河北豫源防水科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中兴建设工程有限公司 | 晶福苑东区一期工程 | 中天建设集团有限公司 | 2022-07-18 | 8750000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中兴建设工程有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.80 |
2 | 河北豫源防水科技有限公司 | 5.80 | 7.00 | 5.20 | 6.40 | 6.60 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 7.10 | 8.00 | 6.40 | 7.70 | 8.50 |
4 | 河北科雨防水材料有限公司 | 6.20 | 7.00 | 5.40 | 6.40 | 6.10 |
5 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 宁夏泽晟建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.00 | 6.60 | 6.50 |
8 | 上海豫宏(金湖)防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北云梦泽防水工程有限公司 | 6.20 | 7.00 | 5.50 | 6.90 | 6 |
文章推荐:
呼和浩特供电公司2025年第一批生产日常检修项目施工、服务 (服务)内部直接采购成交结果公示
呼和浩特供电公司2025年第一批生产日常检修项目施工、服务 (施工)内部直接采购成交结果公示